Fahnen Schwyzer

 [Home] [Feedback] [Suchen] [Offertenformular]
  Aktionsfahnen    

Fan-Fahnen

Dekorationsfahnen international

Internationale Fahnen zum Hissen

Schweizer Fahnen zum Hissen

Kantonsfahnen zum Hissen  

Werbefahnen

Gemeindefahnen    

Familienfahnen

   

Spannbänder

Halstücher
Wimpel
  Fahnenstangen
Fahnenmasten
   
  Internationale Fahnen zum Hissen aus Polyester (eingenähtes Verfahren)
     
  Merkmale: Flattert schnell, bleicht wenig aus, reparierbar,
äusserst reissfest, trocknet sofort (höchste Qualität)
geliefert mit Karabinerhaken
  Grössenabweichungen: +/- 7 % liegen in der allgemeinen Toleranz
  Masse: alle Grössen können konfektioniert werden
Die Qualitätsfahne für den Fahnenmast
Land / Masse   60x90   80x120   100x150   120x180   150x225   200x300
                  -        
  Belgien 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  China 87.-- 115.-- 149.-- 181.-- 201.-- 313.--
  Dänemark 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  Deutschland 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Dom. Rep. 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  Europa
(quadratisch)


94.--


130.--


169.--


205.--


228.--


355.--
  Finnland 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  Frankreich 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  FL mit Krone
72.--

104.--

135.--

164.--

182.--

284.--
  Griechenland 90.-- 120.-- 156.-- 189.-- 210.-- 327.--
  Hongkong 94.-- 136.-- 169.-- 205.-- 228.-- 355.--
  Irland 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Italien 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Japan 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  Jugoslawien 51.-- > 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Kanada 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  Korea Süd 123.-- 167.-- 216.-- 263.-- 292.-- 455.--
  Luxemburg 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Niederlande 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Norwegen 80.-- 115.-- 149.-- 181.-- 201.-- 313.--
  Österreich 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Russland 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Schottland 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  Schweden 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  Spanien 51.-- 69.-- 91.-- 128.-- 142.-- 238.--
  Türkei 72.-- 104.-- 135.-- 164.-- 182.-- 284.--
  USA-Fahne
mit gestickten
60x90 100x150 120x180 150x240 180x300 240x360
  Sternen 58.-- 98.-- 125.-- 180.-- 218.-- 366.--
Internationale Fahnen zum Hissen aus Polyester (gedruckt)
     
  Merkmale: Flattert schnell, trocknet sofort,
matter Stoff (ausser 60 x 90 cm).
glänzend, geliefert mit Karabinerhaken
  Grössenabweichungen: +/- 7 % liegen in der allgemeinen Toleranz
  Masse: alle Grössen können konfektioniert werden
Die günstigere Variante
   
  Land/Masse 60x90 80x120 100x150 120x180 150x225 200x300
  Ägypten 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 150.-- 240.--
  Australien 43.-- 84.-- 87.-- 114.-- 158.-- 238.--
  Belgien 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Bosnien 43.-- 147.-- 118.-- 183.-- 198.-- 419.--
  Brasilien 43.-- 147.-- 148.-- 183.-- 238.-- 419.--
  China 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 150.-- 240.--
  Costa Rica 43.-- 70.-- 75.-- 98.-- 126.-- 195.--
  Dänemark 43.-- 70.-- 75.-- 98.-- 126.-- 195.--
  Deutschland 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Dom. Rep. 43.-- 70.-- 75.-- 98.-- 126.-- 195.--
  Europa 43.-- 97.-- 88.-- 124.-- 148.-- 228.--
  Finnland 43.-- 70.-- 75.-- 98.-- 126.-- 195.--
  Frankreich 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Griechenland 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 138.-- 198.--
  GB 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 150.-- 228.--
  Hongkong 70.-- 97.-- 101.-- 124.-- 196.-- 330.--
  Italien 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Japan 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 138.-- 208.--
  Jugoslawien 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Kanada 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 138.-- 218.--
  Korea-Süd 43.-- 97.-- 101.-- 124.-- 196.-- 330.--
  Kroatien 43.-- 224.-- 198.-- 312.-- 268.-- 542.--
  Liechtenstein 43.-- 97.-- 101.-- 124.-- 196.-- 330.--
  Luxemburg 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Mexico 43.-- 147.-- 149.-- 183.-- 255.-- 419.--
  NATO 43.-- 97.-- 101.-- 124.-- 196.-- 330.--
  Neuseeland 43.-- 84.-- 87.-- 114.-- 169.-- 252.--
  Niederlande 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Norwegen 43.-- 84.-- 87.-- 113.-- 158.-- 228.--
  Olympia 43.-- 147.-- 149.-- 183.-- 255.-- 419.--
  Österreich
ohne Adler


43.--


63.--


66.--


83.--


108.--


163.--
  Russland 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Schottland 43.-- 84.-- 87.-- 114.-- 169.-- 252.--
  Schweden 43.-- 70.-- 75.-- 98.-- 126.-- 195.--
  Singapur 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 150.-- 240.--
  Spanien 43.-- 63.-- 66.-- 83.-- 108.-- 163.--
  Südafrika 43.-- 97.-- 101.-- 124.-- 178.-- 330.--
  Türkei 43.-- 78.-- 78.-- 107.-- 138.-- 240.--
  USA 43.-- 78.-- 85.-- 107.-- 150.-- 240.--
  Vatikanstadt 70.-- 147.-- 149.-- 183.-- 255.-- 419.--
  UNO 43.-- 97.-- 88.-- 124.-- 124.-- 218.--

  E-Mail
  Name
  Vorname
  Firma
  Strasse
  Plz / Ort
  Telefon
  Fax
     
     
  Die Fahnen-Schwyzer behält sich vor, an die eingehenden Bestellungen nicht gebunden zu sein.
     
  [ Home ]   [ Nach oben ]
     

Copyright © 1999 - 2002 Fahnen-Schwyzer, Geschäftsbedingungen